密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
[焦点] 时间:2026-11-04 13:06:09 来源:娱乐热搜网站防护_入门实操教程 作者:知识 点击:153次
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 中华面包专营店“福气鲜活面包”完成近千万元天使轮融资 今年拟开设10家店铺
- 开放世界RPG《利维坦之巢》将于2027年发售
- 时尚服装英文简介(服装介绍英文文段)
- 山西博物院庆祝建馆百年
- 告别低价厮杀!这款双品杏仁露,走量溢价两不误!
- 马鞍山初步实现卫生应急指挥“一张图”
- 三星ISOCELL Zoom Anyplace技术提升视频拍摄体验
- iPhone Duo仅支持eSIM竟成用户“痛点” 出国用需要先一个删号?
- 德罗赞43+5+5小托马斯20分 猛龙17分逆转胜绿军
- 倩倩时尚服装穿搭(倩倩美妆)
- 国内十大知名投资理财平台独家排名榜单(综合榜)
- 10Life奖项透视:2026年香港十大保险公司最新排名
- Steam2月第三周销量排行 绝地求生50连冠
- 淮北市开展2025年 “好人·看淮北”关爱礼遇活动
